Paikallinen aika Port Moresby
Auringonnousu ja -lasku Port Moresby:ssa tänään
Ajat ovat kaupungin keskustalle ja tarkkoja parin minuutin tarkkuudella. Ne muuttuvat hieman joka päivä vuodenaikojen vaihtuessa.
Aikavyöhyke ja kesäaika kohteessa Port Moresby
Port Moresby on tällä hetkellä ajassa +10 (UTC+10:00), joka on normaaliaika. Port Moresby ei noudata kesäaikaa, joten kellot pysyvät samalla aikasiirtymällä ympäri vuoden.
Aikaero Port Moresby:n ja muiden kaupunkien välillä
| Kaupunki | Paikallinen aika nyt | Aikaero |
|---|---|---|
| Helsinki | 08:35 | 8 t jäljessä |
| New York | 02:35 | 14 t jäljessä |
| London | 06:35 | 10 t jäljessä |
| Berlin | 07:35 | 9 t jäljessä |
| Moscow | 09:35 | 7 t jäljessä |
| Dubai | 10:35 | 6 t jäljessä |
| Mumbai | 12:05 | 4 t 30 min jäljessä |
| Shanghai | 14:35 | 2 t jäljessä |
Erot huomioivat jo kesäajan siellä, missä se on käytössä, joten ne muuttuvat kunkin aikavyöhykkeen vaihtaessa.
Tietoja Port Moresby:stä
| Maa | 🇵🇬 Papua-Uusi-Guinea |
|---|---|
| Väkiluku | 283,733 |
| Koordinaatit | -9.4772, 147.1509 |
| Aikavyöhyke | Pacific/Port_Moresby |
| UTC-poikkeama | UTC+10:00 |
| Aikavyöhykkeen lyhenne | +10 |
| Noudattaa kesäaikaa | Ei, poikkeama on sama ympäri vuoden |
Aseta herätys Port Moresby:n aikaan
Nämä herätykset toimivat omassa selaimessasi oman kellosi mukaan. Jos olet yhteydessä jonkun kanssa Port Moresby:ssä, käytä yllä olevaa erotaulukkoa löytääksesi vastaavan ajan omalla paikkakunnallasi.